您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 >> 货物
类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
技术资信分 (70分) | 技术参数及要求 | 1、★代表关键性指标项,每满足一项得4分,共8项,共计32分; 2、■代表重要指标项,每满足一项得2分,共5项,共计10分; 3、●代表一般指标项,每满足一项得1分,共11项,共计11分。 注:以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0-53分 |
供货安装(调试)方案 | 1.投标人针对本项目制定合理完善详尽的安装(调试)方案的得2分; 2.投标人针对本项目制定具体的验收方案的得1分; 3.投标人针对本项目实施部署时出现的突发状况,制定具有针对性的应急技术预案的得1分。 注:投标文件中提供相应方案,未提供不得分。 | 0-4分 | |
售后服务与维保方案 | 投标人针对本项目制定完善的售后服务与维保方案(内容包含售后服务管理制度、进度安排、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等)的得3分。 注:投标文件中提供相应方案,未提供不得分。 | 0-3分 | |
投标人业绩 | 1.自2015年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有所投X射线衍射仪同品牌供货及安装项目业绩的,每个业绩得1.5分,满分3分。 注:投标文件中提供业绩合同证明文件扫描件,上述材料中均无法体现内容(如所投产品品牌型号、合同签订时间等),另附业主单位(合同甲方)证明材料。未提供不得分。 2.上述经评标委员会评审认可的业绩中,具有业主单位履约反馈情况为满意及以上评价的,每提供一个评价(反馈)得2分,最高4分。 注:投标文件中提供履约反馈证明材料,未提供不得分。 | 0-7分 | |
认证证书 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每具有一项得1分,满分3分。 注:投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图。未提供不得分。 | 0-3分 | |
价格分 (30分) | 价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 |
附件:更正公告3.pdf