您现在的位置: 首页 >> 答疑变更 >> 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 >> 服务
序号 | 服务内容 | 数量 | 维保单价 | 小计金额(元) | |
1 | 服务期维保(维保清单中序号1至14) | DELL R920 | 9 | | |
DELL R920 | 2 | | | ||
DELL R920 | 1 | | | ||
HP ProLiant BL660C Gen8 | 41 | | | ||
HP ProLiant DL580 Gen8 | 4 | | | ||
HP ProLiant DL580 Gen8 | 7 | | | ||
Inspur NF8460M3(已部署虚拟化) | 2 | | | ||
Inspur NF8460M3(已部署虚拟化) | 6 | | | ||
Inspur NF8460M4 | 2 | | | ||
IBM-x3850 X5 | 1 | | | ||
IBM-x3850 X5 | 1 | | | ||
IBM-x3850 M5 | 1 | | | ||
HP BladeSystem c7000 Enclosure | 9 | | | ||
2 | 网络设备维保(维保清单中序号15至17) | 锐捷S8610E | 2 | | |
锐捷S8607E | 8 | | | ||
深信服AD-9000 | 2 | | | ||
3 | 安全设备维保(维保清单中序号18至23) | 天融信NGFW4000-UF(TG-5230) | 3 | | |
天融信NGFW4000-UF(TG-5130-GS) | 6 | | | ||
天融信NGFW4000-UF(TG-5628-GS) | 2 | | | ||
天融信NGFW4000-UF(TG-51130) | 4 | | | ||
深信服AC-1850 | 2 | | | ||
深信服AD-6000 | 2 | | | ||
… | | | | | |
| 其他费用 | | | | |
| …… | | | | |
合计金额(元) | |