2023年度生产运营车辆(载货车)采购招标文件补疑2
“2023年度生产运营车辆(载货车)采购”(项目编号:2023-HRZB-0059)项目变更内容:
招标文件原车辆技术规格及参数要求:“
采购数量 | 1台 | |
指标类型 | 参数要求 | |
发动机参数
| 燃料种类 | 柴油 |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
排量 | ≥4L | |
排放标准 | 国六 | |
输出功率 | ≥150kw | |
马力 | ≥200马力 | |
扭矩 | ≥780N·m | |
变速箱参数
| 变速箱 | 手动或自动 |
前进档位 | ≥6个 | |
倒档数 | ≥2个 | |
整车参数
| 轴距 | ≥4800mm |
车身尺寸(米) | 8.5≤长≤9.5 2.4≤宽≤2.8 3.0≤高≤3.4 | |
前轮距 | ≥1850mm | |
后轮距 | ≥1750mm | |
额定载重 | ≥9.5吨 | |
接近角(度) | 14≤接近角≤22 | |
离去角(度) | 6≤离去角≤14 | |
前悬(米) | 1.2≤前悬≤1.6 | |
后悬(米) | 2.4≤后悬≤2.8 | |
货箱形式 | 栏板式 | |
货箱尺寸 | 6.5≤长≤7.0 2.3≤宽≤2.7 0.4≤高≤0.8 | |
前桥允许载荷 | ≥6300/KG | |
后桥允许载荷 | ≥11000KG | |
轮端免维护 | 标配 | |
轮胎数 | 6个 | |
ABS防抱死 | 标配 | |
EBS电子制动系统 | 标配 | |
车身稳定系统 | 标配 | |
轮间差速锁 | 标配 | |
导流罩 | 标配 | |
一体式挡泥板 | 标配 | |
铝合金储气罐 | 标配 | |
柴油粗滤器加热 | 标配 | |
空调调节形式 | 自动 | |
电动车窗 | 标配 | |
电源接口 | 标配 | |
倒车影像 | 标配 | |
遥控钥匙 | 标配 | |
电子中控锁 | 标配 | |
中控台大屏 | 标配 | |
前雾灯 | 标配 | |
大灯高度可调 | 标配 | |
正向碰撞预警系统 | 标配 | |
紧急制动辅助系统 | 标配 | |
胎压监测系统 | 标配 | |
变道支持 | 标配 | |
整车制动类型 | 气刹 | |
驻车制动 | 断气刹 | |
前轮/后轮制动器 | 鼓刹 |
”
现变更为:
采购数量 | 1台 | |
指标类型 | 参数要求 | |
发动机参数
| 燃料种类 | 柴油 |
汽缸数 | 4 | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
排量 | ≥4L | |
排放标准 | 国六 | |
输出功率 | ≥150kw | |
马力 | ≥200马力 | |
扭矩 | ≥780N·m | |
变速箱参数
| 变速箱 | 手动或自动 |
前进档位 | ≥6个 | |
倒档数 | ≥2个 | |
整车参数
| 轴距 | ≥4800mm |
车身尺寸(米) | 8.5≤长≤9.5 2.4≤宽≤2.8 3.0≤高≤3.4 | |
前轮距 | ≥1850mm | |
后轮距 | ≥1750mm | |
额定载重 | ≥9.5吨 | |
接近角(度) | 14≤接近角≤22 | |
离去角(度) | 6≤离去角≤14 | |
前悬(米) | 1.2≤前悬≤1.6 | |
后悬(米) | 2.4≤后悬≤2.8 | |
货箱形式 | 栏板式 | |
货箱尺寸 | 6.5≤长≤7.0 2.3≤宽≤2.7 0.4≤高≤0.8 | |
前桥允许载荷 | ≥4000/KG | |
后桥允许载荷 | ≥8000KG | |
轮胎数 | 6个 | |
ABS防抱死 | 标配 | |
一体式挡泥板 | 标配 | |
空调调节 | 标配 | |
电动车窗 | 标配 | |
倒车影像 | 标配 | |
遥控钥匙 | 标配 | |
电子中控锁 | 标配 | |
中控台大屏 | 标配 | |
前雾灯 | 标配 | |
大灯高度可调 | 标配 | |
整车制动类型 | 气刹 | |
驻车制动 | 断气刹 | |
前轮/后轮制动器 | 鼓刹 |
注:此补疑视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。
招标人:合肥合燃华润燃气有限公司
联系人:谭工
联系电话:0551-65191932
地址:合肥市蜀山区合作化南路466号合肥燃气大厦1004室
合肥合燃华润燃气有限公司
2023年7月20日