合肥高新建设投资集团公司持有的合肥市半导体产业发展有限公司的41%股权转让项目预披露公告
项目名称 | 合肥高新建设投资集团公司持有的合肥市半导体产业发展有限公司的41%股权转让 | |||||||||||||||
预披露起始时间 | 2021年4月6日9:00 | 预披露截止时间 | 2021年5月6日17:00 | |||||||||||||
标的企业所在地区 | 合肥市 | 标的企业所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |||||||||||||
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||
本项目转让方拟转让持有的标的企业产权,并委托合肥市产权交易中心公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得有权部门批准; 3.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||
二、转让方简介 | ||||||||||||||||
转让方名称 | 合肥高新建设投资集团公司 | |||||||||||||||
注册地(住所) | 合肥市高新区望江西路860号6楼 | 公司类型 | 全民所有制 | |||||||||||||
持有产(股)权 比例 | 90% | 拟转让产(股)权比例 | 41% | |||||||||||||
三、标的企业基本情况 | ||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 合肥市半导体产业发展有限公司 | ||||||||||||||
经营范围 | IC产业项目引进、项目开发、项目投资、技术转让、技术咨询、技术服务;IC产业园建设与管理、公共服务平台建设与服务;集成电路设计,企业孵化服务,承办会议策划及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||
注册地 (地址) | 合肥市高新区天元路2号 | 法定代表人 | 蔡霞 | |||||||||||||
成立时间 | 2013年3月13日 | 注册资本 | 陆佰万圆整 | |||||||||||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9134010006520256XQ(1-1) | |||||||||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 是否放弃优先受让权 | ||||||||||||
1 | 合肥高新建设投资集团公司 | 90% | 是 | |||||||||||||
2 | 合肥市金芯徽投资管理合伙企业 | 10% | 否 | |||||||||||||
主要财务指标 | 以下数据出自企业年度审计报告(报告期:2020年度) | |||||||||||||||
营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) | ||||||||||||||
/ | 1,541,961.70 | 1,541,961.70 | ||||||||||||||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||||||||||||||
1,271,126.10 | 26,241.39 | 1,244,884.71 | ||||||||||||||
财务审计机构 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||
审计报告字号 | 容诚审字【2021】230Z0937号 | 财务审计年度 | 2020年 | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表(报告期:2021年2月月报) | ||||||||||||||||
本年累计营业收入(元) | 本年累计营业利润(元) | 本年累计净利润(元) | ||||||||||||||
/ | -454,952.83 | -454,952.83 | ||||||||||||||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||||||||||||||
805,461.26 | 15,529.38 | 789,931.88 | ||||||||||||||
四、转让行为的决策及批准情况 | ||||||||||||||||
决策机构 | 合肥高新建设投资集团公司 | |||||||||||||||
决策文号 | 合肥高新建设投资集团公司2020年度第27次办公会纪要 | |||||||||||||||
批准机构 | 合肥高新区管委会办公室 | |||||||||||||||
批准文号 | 合肥高新区管委会2020年第16次主任办公会议纪要 | |||||||||||||||
五、意向受让方资格条件 | ||||||||||||||||
1.凡依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人, 符合下列情形之一的,除法律规定外,均可参与项目登记及竞价: (1)公告截止日前两年内未被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 (2)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距公告截止日超过6个月。 (3)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距公告截止日超过12个月。 (4)最近一次被合肥市及其所辖县(市)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距公告截止日超过24个月。 2.本项目不接受联合体登记及竞价。 注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需一切资格条件和手续,若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的一切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。 | ||||||||||||||||
六、联系方式 | ||||||||||||||||
现场踏勘 | 联系人:蒋经理,联系电话:0551-65327103 | |||||||||||||||
项目负责人 | 联系人:赵工,联系电话: 0551-66223291、0551-66223782(合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A9幢安徽公共资源交易集团4楼) | |||||||||||||||
技术支持 电话 | 4009980000,0551-66223830 | |||||||||||||||
本项目意向受让方如需咨询,务必首先认真阅读本项目转让公告,并针对具体条款进行咨询。本公告为本项目唯一法定文书,一切解释以本公告为准。本公告及其附件解释权归合肥市产权交易中心。 | ||||||||||||||||
合肥市产权交易中心